| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelser til: | Rælingen Rideklubb Hektnersletta 2008 FJERDINGBY Epost: tore@sannum.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelsesblanketter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frister: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneavgifter: | Kontant. OBS: Dobbel startavgift ved etteranmeldelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppstallingsforhold: | Ingen oppstalling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisk personell: | Overdommer: Sylvia Riddarsporre Steward: Anette Mosny Banebygger: Sylvia Riddarsporre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baneforhold: | Ridehus 20 x 60. Grus og gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktpersoner for stevnet: | Generell: Tore Sannum, 90777170 Sekretariat: 90777170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internettside: | http://www.stallhektner.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: | Kristina Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasser: | Kat 3 rir sammen med kat 2, men på egne premisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevnestart: | kl. 17.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endringer: | Arrangøren forbeholder seg retten til endring i klassene og endring i bedømmelse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneleder: | Tore Sannum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenter: | Kl.1 LB Kl.2. LA Kl.3. LA+5 Kl.4 MB Kl.5. MB+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs Røykeplass kan bli anvist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkjent av Stine C Frigård (1) 21.07.2010


