| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelser til: | Sola Ryttersportsklubb C/O Odd Sele Larsen, Messeguttarmen 13 4056 TANANGER Epost: sekretariatet@sola-rsk.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelsesblanketter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frister: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneavgifter: | Oppstalling, : 800 / Strøm : 400 / Dagboks: 200 Stevneavgifter betales før stevnets slutt. Vi har bankterminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppstallingsforhold: | Fortrinnsvis i utebokser. Første mann til møllaprinsippet gjelder. Oppstalling helg prioriteres foran dagoppstalling. Avbestilte bokser vil bli fakturert til selvkost uansett årsak. Boksene skal rengjøres før avreise. Kun de som har bestilt strøm ved påmelding vil bli tildelt dette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forslag til innkvartering: | Hummeren Hotell, Tlf. 51699400 (Hotellet ligger 4 km fra stevneplassen. Fre-Søn weekendpriser inkl. frokost. Pr døgn: Enkeltrom kr 895,- Dobbeltrom kr 995. (Ekstra seng kr 200,-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisk personell: | Overdommer: Sidsel E. Corneliussen/Dommer opplyses i melding til rytterne Steward: Finn Ove Østevik Banebygger: Per Fotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baneforhold: | Utendørs, geopad 38x68, oppvarming innendørs 20x55, geopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktpersoner for stevnet: | Generell: Stevneleder Eivind Hansen, etter kl 17:00, 93482092 Oppstalling: Geir Kristiansen Snøde Hestesenter Sekretariat: 51699620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internettside: | http://www.sola-rsk.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiering til stevnets beste ekvipasje: | Det vil bli utdelt en premie til beste ekvipasje for hest (kr 3000) og felles for ponni kategori 1 og 2 (kr 2000) basert på en sammenlagt poengsum etter World Cup tabell i 3 tellende klasser. Følgende klasser teller i konkurransen: Hest: De tre beste poengsummene oppnådd i klassene 12, 13, 17 og 18. Poengene oppnådd i klassene 17, 13, og 18 multipliseres med henholdsvis 1,20, 1,25 og 1,30. Ponni kategori 2: De tre beste poengsummene oppnådd i klassene 5, 8, 20 og 24. Poengene oppnådd i MB klassene multipliseres med 1,25. Ponni kategori 1: De tre beste poengsummene oppnådd i klassene 6, 9, 21 og 24. Poengene oppnådd i MB klassene multipliseres med 1,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feil & Stil dommer: | Opplyses i melding til rytterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melding til rytterne: | Legges ut etter 16.06.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deltakersløyfer: | Deltakere født i 1998 og senere kan hente sine deltakersløyfer i sekretariatet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kafeteria: | Kafeteriaen er åpen mens stevnet pågår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endringer: | Arrangøren forbeholder seg retten til endringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenter: | Foreløpige startlister lørdag 19.06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs Røykeplass kan bli anvist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkjent av Marit Thomasgård Aarseth (1) 06.05.2010


