| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelser til: | Stend og Midthordland Hestesportslag Kjersti Anette Botnevik, Gudridhaugen 16 5200 Os Epost: kabotnevik@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelsesblanketter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frister: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneavgifter: | Oppstalling, Døgn: 600 / Depositum, Døgn: 300 / Spon: 150 Oppstalling: 600 kr. Veterinæravgift:200 kr. Startavgift se klassene. Kun kontantbetaling på stevneplassen, vi har ikkje betalingsterminal. Betaling skjer ved ankomst før start. Ta gjerne med så nøyaktig beløp som mulig. OBS: Dobbel startavgift ved etteranmeldelse. OBS: Dobbel startavgift ved etteranmeldelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppstallingsforhold: | Oppstalling i boks i stall på området. Begrenset oppstalling, utenbys og startende i vestlandsmesterskapet prioriteres, deretter \"førstemann til mølla\". Oppfordrer til å bestille oppstalling i god tid. Pris fra fredag til søndag kr 600,- inkl. torv i boksen. Depositum for rengjort boks er 400 kr. Deltager fòrer selv. Ta med eget fôr. Ved full stall kan vi vere behjelpelig med å skaffe stallplass i nærheten, men ikkje på området. NB!Merk anmeldelsen med ankomstdato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forslag til innkvartering: | Kuven Camping, Tlf. 97038076 (Camping på gard ca 30 min frå stevneplassen. Lave priser.) Marken Gjestehus, Tlf. 55314404 (Vandrehjem i Bergen sentrum. Lave priser.) Midttun Motell og camping, Tlf. 55103900 Montana vandrerhjem, Tlf. 55 20 80 70 Grimen Camping, Tlf. 55102590 (se www.grimencamping.no) Bratland Camping, Tlf. 55 10 13 38 (se www.bratlandcamping.no) Lone Camping, Tlf. 55 39 29 60 (se www.lonecamping.no) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisk personell: | Overdommer: Anne Grundvig Steward: Janne Katrin Hetle Banebygger: Atle Henden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baneforhold: | Oppvarming i 20x60 ridehus med sandbunn. Dressur og presisjon på 40x80 grusbane. Maraton: grus, asfalt, gras. Kun E- etappe. Presisjon: lett + 40 cm, middels + 30 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktpersoner for stevnet: | Generell: Kjersti Anette Botnevik/Malin Sæthre, 90582111/99695233 Oppstalling: Stine Halvorsen, 41545622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internettside: | http://www.midthordlandhestesport.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vognmål:: | Må påføres anmeldelsen. Kontroll vil bli gjennomført før start. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etteranmeldelse:: | Innen torsdag 12.08 2010 kl. 18.00 mot dobbel avgift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneplass:: | Stevnet arrangeres på Stend vgs sitt anlegg i Fana, Bergen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiosk:: | Det blir kiosk på stevneplassen med salg av mat og drikke. Husk kontanter da vi ikkje har betalingsterminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummerskilt:: | Vi minner om at ekvipasjen må ha med egne nummerskilt til hest og vogn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisens ol: | Gyldig hestepass med vaksinasjoner innført, egenmelding, rytterlisens og hestelisens skal legges fram for sekreteriatet før avlessing av hest. Husk og ponnimålekort med gyldig ponnimåling for ponniekvipasjer. Hestelisens kreves i alle klassene. Rytter-/kuskelisens: Lett klasse grunnlisens. Middels klasse hovedlisens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veterinærkontroll:: | Veterinærkontroll vert på lørdag morgen. Meir info kjem i kuskemeldinga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program:: | Lørdag dressur og presisjon alle klasser. Søndag maraton alle klasser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekreteriat:: | Åpent fredag kl. 17.00-21.00. Åpent lørdag og søndag fra minst 1 time før første start til ein time etter resultatene for dagen er opplyst . Meir info kjem i kuskemeldinga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglement:: | Klassene går etter NRYF`s KRI og det aktuelle grenreglement KRIX. Siste oppdaterte versjon av reglementet og dressurprogrammer fins på www.rytter.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuskemelding:: | Kuskemelding med detaljinformasjon vert sendt på e-post til deltakarane mandag 16. august, i tillegg til foreløpig startlister. All informasjon vert og lagt ut på internettsida vår www.midthordlandhestesport.net under \"vestlandsmesterskapet i køyring\" til venstre på startsida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifisering:: | Sjå statutter på www.midthordlandhestesport.net under vestlandsmesterskapet i køyring 2010. Dokumentasjon på kvalifisering til Vestlandsmesterskapet 2009 og Middels DMP må sendast samtidig med påmelding, eller leverast arrangøren før første start i første klasse i mesterskapet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dressurprogrammer:: | Lett klasser kjører Lett NRYF, middels klasser kjører Middels svensk nr 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedømming:: | Alle presisjonsklassene er A:0, grunnomgang med tid og feil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiering:: | Gavepremier blir delt ut etter vanlig 1/4 premiering. Sløyfer, medaljer og dekken i Vestlandsmesterskapet blir delt ut etter statuttene for premiering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassene:: | Klassenes rekkefølge kan bli justert. Klassane kan bli slått saman/delt opp dersom få/mange påmeldte i enspann/tospann/firspann osv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuskefest:: | Det blir arrangert kuskefest lørdag 21. august. Meir info i kuskemeldinga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endringer:: | Klubben forbeholder seg retten til å foreta endringer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs Røykeplass kan bli anvist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkjent av Tone Løken () 19.07.2010


