| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelser til: | Grenland Ryttersportsklubb Vallermyrene leir 12 3946 PORSGRUNN Epost: aeguddal@broadpark.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelsesblanketter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frister: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneavgifter: | Dagboks: 350 / Helgeboks, oppstalling: 850 / Døgnboks, oppstalling: 500 Kun kontant betaling. Betaling før start i klassen. Ved avmelding etter frist for negativ starterklæring faktureres full startavgift. Dette gjelder også oppstalling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppstallingsforhold: | Oppstalling i faste bokser. Helgeboks kr 850, Døgnboks kr. 500, Dagboks kr. 350. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forslag til innkvartering: | Hotell Vic, Tlf. 35569800 Vallermyrene Rideanlegg, Tlf. 94149799 (Booking Vandrehjem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisk personell: | Overdommer: Opplyses i Ryttermelding Steward: Opplyses i Ryttermelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baneforhold: | Konkurransebane: 20*60 m grus. Oppvarmingsbane: utendørs på grusbane, ev innendørs i ridehus 30 x 70 m . Underlag: Geopad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktpersoner for stevnet: | Generell: Pernille Poulsen, 91132633 Oppstalling: Opplyses i Ryttermelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internettside: | http://www.grsk.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statutter - Jacsoncup: | Søndagens klasser inngår i årets Jacsoncup. Nye ryttere i cupen betaler kr 100 i cupavgift. Se vedlegg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begrenset deltagelse: | Ved stor pågang til stevnet vil det kun bli mulig å starte en klasse pr. dag. Vennligst oppgi prioriterte klasser samt CUP-klasse ved anmeldelsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryttermelding/foreløpige startlister: | Legges ut på vår hjemmeside; GRSK.no. og/eller på HP-nett senest onsdag den 18.08. Endelige startlister legges ut på hjemmesiden dagen før. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengjøring av boks: | Ved ikke rengjort boks etterfaktureres kr 500 pr. boks. Vi kan gjøre rent boksen for deg for kr. 100.- pr boks. Bestilles i sekretariatet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenter: | Statutter - jacson Cup 2010 Sta_Fler_Kl01_Kl02_Kl03_Kl04 Sta_Fler_Kl04_Kl05_Kl06_Kl07_Kl08_Kl09_Kl10 Ryttermelding (aug) Til alle cupdeltagere - Schabraker2 Sta_Fler_Kl01_Kl02_Kl03_Kl04 Sta_Fler_Kl05_Kl06_Kl07_Kl08_Kl09_Kl10 Endelige startlister søndag Res_Fler_Kl01_Kl02_Kl03_Kl04 Res søndag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs Røykeplass kan bli anvist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkjent av Beate Kristin Grønstad (1) 23.07.2010


