| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelser til: | Tana Kjøre Og Rideklubb v/ Mette Lillebostad, Holmesund 9845 TANA Epost: me-lille@dcpost.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldelsesblanketter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frister: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevneavgifter: | Ambulanse/Veterinæravgift: 130 Kontant i sekreteriatet før start. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppstallingsforhold: | Ønskes oppstalling: kontakt direkte Tana videregående skole tlf 78925000 (10 min kjøring), eller Stall Hortis v/Laila Johannessen tlf 91820483 (rideavstand). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forslag til innkvartering: | Hotel Tana, Tlf. 78928198 Tana videregående skole, Tlf. 78925000 Tana Familiecamping, Tlf. 78928630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisk personell: | Overdommer: Line Baumann Lorentzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baneforhold: | Dressur: 20x40 m grus, sprang: 30x70 m sand, terreng: sand/gress. Oppvarming sand/grus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktpersoner for stevnet: | Generell: Moy Susanne Birkenes, 46419273 Sekretariat: 91856350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trening: | Fredag 29.05.09 og lørdag 30.05.09 arrangeres terrengtrening med reginotrener Agnete Hansen. Info og påmelding trening: Moy Susanne Birkenes 46419273. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryttermelding: | Sendes 28.05.09 på e-post, vennligst oppgi e-postadr. i anmeldelsen. Foreløbig startliste, tidsprogram, praktiske opplysninger og øvrig teknisk personell oppgis i ryttermeldingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre opplysninger: | Hestepass vises i sekreteriatet. Nummervest lånes ut. Kiosk på stevneplassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endringer: | Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Evt. endringer oppgis i ryttermeldingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs Røykeplass kan bli anvist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkjent av Kirsten Arnesen (Grenutvalg feltritt) 04.05.2009


