| RESULTATOVERSIKT FOR SOMMERSTEVNET (L-SPRANG) MED PONNICUPER, CSI JR OG CSI SR |
| Landsstevne, 07-11.07.2010 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 3 | Ponni I + II 0.90 (LB) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 5 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 6 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 7 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 8 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| ||||||||
| Kl. 9 | Ponni III 0.75 (LB+5) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 10 | Ponni II 0.85 (LB+5) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 11 | Ponni I 0.95 (LB+5) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 12 | Ponni III 0.85 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Ponni II 0.95 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 14 | Ponni I 1.05 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 15 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 17 | Hest 1.30 (MB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 18 | Ponni III 0.80 (LA) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Ponni II 0.90 (LA) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 20 | Ponni I 1.00 (LA) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 21 | Ponni III 0.90 (MB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 22 | Ponni II 1.00 (MB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 23 | Ponni I 1.10 (MB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 24 | Ponni II 1.10 (MA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 25 | Ponni I 1.20 (MA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 26 | Hest 1.15 (LB+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 27 | Hest 1.25 (LA+5) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 28 | Hest 1.30 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 29 | Hest 1.40 (MA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 30 | Ponni III 0.80 (LA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 31 | Ponni II 0.90 (LA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 32 | Ponni I 1.00 (LA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 33 | Ponni III 0.90 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 34 | Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 35 | Ponni I 1.10 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 36 | Ponni II 1.05 (MB+5) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 37 | Ponni I 1.15 (MB+5) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 38 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 39 | Hest 130/140 (MB/MA) | 273.3.2 | Vis resultatliste | |||||
