| RESULTATOVERSIKT FOR SOMMERSTEVNET (D-SPRANG) MED FINALE I HL-CUP |
| Distriktsstevne, 03-06.07.2010 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 2 | Ponni II 0.70 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 3 | Ponni I 0.80 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 4 | Ponni III og II 0.70 og 0.80 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 5 | Ponni I 0.90 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 7 | Ponni II 0.80 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 8 | Ponni I 0.90 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 9 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 10 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 11 | Hest 1.00 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 12 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 14 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 16 | Ponni II 0.80 (LB) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 17 | Ponni I 0.90 (LB) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 18 | Ponni III og II 0.80 og 0.90 (LA) | 273.3.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Ponni I 1.00 (LA) | 273.3.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 21 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 22 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 23 | Hest 0.80 (LD) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 24 | Hest 1.00 (LC) | 273.3.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 25 | Hest 1.00 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 26 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 27 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 28 | Hest 1.30 (MB) | 273.3.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 29 | Hest 1.30 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 31 | Ponni II 0.75 (LC+5) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 32 | Ponni I 0.85 (LC+5) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 34 | Ponni II 0.85 (LB+5) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 35 | Ponni I 0.95 (LB+5) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 37 | Ponni II 0.95 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 38 | Ponni I 1.05 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 39 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 40 | Hest 1.00 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 41 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 42 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 44 | Ponni II 0.80 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 45 | Ponni I 0.90 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 46 | Ponni III 0.80 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 47 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 48 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 50 | Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 51 | Ponni I 1.10 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 52 | Hest 0.90 (LD+10) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 53 | Hest 1.00 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 54 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 55 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 56 | Hest 1.30 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. | HL-Cup for ponni kat. II og III | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. | HL-Cup for ponni kat. I | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. | HL-Cup for rekrutt | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. | HL-Cup for hest | Vis resultatliste | ||||||
