| RESULTATOVERSIKT FOR L-STEVNE MED UTTAK TIL BALTIC CUP |
| Landsstevne, 05-07.03.2010 Arrangør: Trondheim Rideklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 2 | Ponni II 0.90 (LA) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 3 | Ponni I 1.00 (LA) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 5 | Ponni II 1.00 (MB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 6 | Ponni I 1.10 (MB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 7 | Hest 1.15 (LB+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 8 | Hest 1.25 (LA+5) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 9 | Ponni III 0.80 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 10 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 11 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 12 | Ponni II 1.05 (MB+5) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Ponni I 1.15 (MB+5) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 14 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 15 | Hest 1.25 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Hest 1.25 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 17 | Hest 135 (MB+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 18 | Ponni III 0.80 (LA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Ponni II 0.90 (LA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 20 | Ponni I 1.00 (LA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 21 | Ponni II 1.10 (MA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 22 | Ponni I 1.20 (MA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 23 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 24 | Hest 1.20 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 25 | Hest 1.30 (MB) | 276.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 26 | Hest 1.40 (MA) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
