| RESULTATOVERSIKT FOR LANDSSTEVNE DRESSUR 19-20/6 2010 |
| Landsstevne, 19-20.06.2010 Arrangør: Moldegaard Ryttersportsklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 01 | LB:2 NRYF 2010 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 02 | LA:3 NRYF 2009 Jacson/Ess cup | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 05 | Hansmark AS - Prix St. George og lag ur FEI 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 03 b | Eide Services AS: FEI's lagprogram for ponnier 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 04 | Merkeledelse: FEI's innledende program for juniorer 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 06 | FEI's innledende program for 5 åringer 2009 (LA) | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 07 | FEI's innledende program for 6-åringer 2009 (MB) | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 08 | FH nivåklasse 2 | Vis resultatliste | ||||||
| ||||||||
| Kl. 12 | E & A Fysioterapi Åse Birkhaug: FEI's lagprogram for juniorer 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 11 b | Eide Services AS: FEI innledende program for ponni 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 13 | Hansmark AS - MA:1 NRYF 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 17 | FH nivåklasse 3 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 10 | LA: 4 NRYF 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 09 | LB:3 NRYF 2010 | Vis resultatliste | ||||||
