| RESULTATOVERSIKT FOR VÅRSPRETTEN MED SISTE STEVNE I CVC OG 1. KVAL. I HL-CUP |
| Distriktsstevne, 24-25.04.2010 Arrangør: Reppe Rideklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 01 | Ponni III 0.60 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 03 | Ponni I 0.80 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 04 | Ponni III 0.70 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 05 | Ponni II 0.80 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 06 | Ponni I 0.90 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 09 | Ponni I 1.00 (LA) CVC-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 10 | Hest 0.60 HL-cup rekrutt | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 11 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 12 | Hest 1.00 (LC) CVC-rekrutt | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Hest 1.15 (LB+5) CVC-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 14 | Ponni III 0.70 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 15 | Ponni II 0.80 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Ponni I 0.90 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Ponni I 1.00 (LA) CVC-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 20 | Hest 0.80 (LD) HL-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 21 | Hest 1.05 (LC+5) CVC rekrutt | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 22 | Hest 1.15 (LB+5) HL-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 23 | Hest 1.20 (LA) CVC-cup | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
