| RESULTATOVERSIKT FOR VÅRSPRETTEN OG 1. KVAL. I HL-CUP |
| Distriktsstevne, 25-26.04.2009 Arrangør: Reppe Rideklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 1 | Ponni III 0.60 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 2 | Ponni II 0.70 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 3 | Ponni I 0.80 (LC) | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 4 | Ponni III 0.70 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 5 | Ponni II 0.80 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 6 | Ponni I 1.00 (LB) HL-cup | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 7 | Ponni III 0.80 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 8 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 9 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 10 | Hest 0,60 HL-cup rekrutt | 280 | 'Utenfor HL-cup' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 10 | Hest 0,60 HL-cup rekrutt | 280 | 'HL-cup' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 11 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 12 | Hest 1.00 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Hest 1.10 (LB) HL-cup | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 14 | Ponni III 0.70 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 15 | Ponni II 0.80 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Ponni I 0.90 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 17 | Ponni III 0.80 (LA) HL-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 18 | Ponni II 0.90 (LA) HLcup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Ponni I 1.00 (LA) HL-cup | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 20 | Ponni III = Ponni III 0.90 (MB) Ponni II = Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | 'Ponni III' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 20 | Ponni III = Ponni III 0.90 (MB) Ponni II = Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | 'Ponni II' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 21 | Ponni I 1.10 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 22 | Hest 0.80 (LD) HL-cup rekrutt | 274.5.3 | 'Utenfor HL-cup' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 22 | Hest 0.80 (LD) HL-cup rekrutt | 274.5.3 | 'HL-cup' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 23 | Hest 1.05 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 24 | Hest 1.15 (LB) HL-cup | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 25 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 26 | Hest 1.30 (MB) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
