| RESULTATOVERSIKT FOR VINTERCUP OPPLAND RYTTERKRETS 2.AVD |
| Distriktsstevne, 21.03.2009 Arrangør: Midt Gudbrandsdal Ride Og Kjøreklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 1 | Klubb klasse LD:2 NRYF 1999 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 2 | Klubb klasse LC:1 NRYF 1999 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 3 | LC:3 NRYF 1998 cupklasse ponni | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 4 | LC:3 NRYF 1998 hest | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 5 | LB:4. NRYF 2005. Cupklasse ponni | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 6 | LB:4 NRYF 2005. Cupklasse hest | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 7 | LA:1 NRYF 2003. Ponni | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 8 | LA:1 NRYF 2003. Cupklasse hest | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 9 | MB:4 NRYF 2007 | Vis resultatliste | ||||||
